我们整理了77所院校22年的报录比数据
同时还给大家准备了报录比的五种查询途径
择校择专神器,一定码起来!
报录比是指“报考人数”与“录取人数”之比,报录比=统考报考人数/统考录取人数。简单来说,报录比就是淘汰率,报录比越高,刷的人越多,竞争越激烈。
报录比是历年考研择校的重要参考指标之一,一般来说,报录比在10:1就可以算得上竞争激烈了。而有的院校专业报录比更是出奇地高,甚至达到“百里挑一”的程度,这种比的就不单单是谁复习准备充分,更多的是谁运气好了。
但考研不是赌博,我们要做万全的准备,科学的规划,稳步前行。要记住:备考不看报录比,考研炮灰就是你!
最高报录比:22年同济大学控制科技与工程共有267人报考,录取1人,报录比高达267:1。
图源:同济大学研招网
最高报录比:苏州大学的报录比一直都挺高,22年创下报录比记录的是非全专业,学科语文(非全)22年统考报名共297人,仅录取2人,报录比高达149:1。
图源:苏州大学研招网
最高报录比:川大的临床护理学专业2022年统考报考人数为115人,仅招收1人,报录比为115:1。
图源:四川大学研招网
最高报录比:22年西安交通大学公共卫生专业爆热,报录比高达114:1,复试分数线高达375分,录取最高分430分。
图源:西安交通大学研招网
最高报录比:华东师范大学应用心理学的报录比几乎就没有下过50:1,2022年热度依然居高不下,统考报名491人,录取8人,报录比为61:1。
图源:华东师范大学研招网
以上仅列举部分院校报录比,更多报录比数据,我们已做好汇总:
77所高校2022年考研报录比汇总 | |
院校 | 网址链接 |
国防科技大学 | http://yjszs.nudt.edu.cn/pubweb/homePageList/detailed.view?keyId=12363 |
上海大学 | https://yjszs.shu.edu.cn/info/1080/5763.htm |
南京农业大学 | https://grasch.njau.edu.cn/info/1024/3840.htm |
首都医科大学 | https://yjsh.ccmu.edu.cn/zsgz/lnqk/f085f14c017f475182bc2c5459407151.htm |
同济大学 | https://yz.tongji.edu.cn/info/1029/2838.htm |
沈阳药科大学 | https://grs.syphu.edu.cn/info/1022/7202.htm |
中南财经政法大学 | http://yzb.zuel.edu.cn/2022/0905/c4637a305076/page.htm |
华侨大学 | https://yjszs.hqu.edu.cn/info/1013/1618.htm |
华东师范大学 | https://yjszs.ecnu.edu.cn/system/yjszsxx_detail.asp?id=201906132018018916262410759 |
首都经济贸易大学 | https://yjs.cueb.edu.cn/zsks/skzl/134374.htm |
南开大学 | https://yzb.nankai.edu.cn/2018/0926/c2575a108685/page.htm |
西安电子科技大学 | https://mp.weixin.qq.com/s/HBNzkOtT4t3s_N97LpPnjg |
浙江师范大学 | http://yzw.zjnu.edu.cn/2022/0616/c4966a398296/page.htm |
中国矿业大学 | http://yz.cumt.edu.cn/info/1021/1174.htm |
浙江工商大学 | https://yjszs.zjgsu.edu.cn/2022/0622/c476a127979/page.htm |
宁波大学 | http://graduate.nbu.edu.cn/info/1085/17202.htm |
北京林业大学 | http://graduate.bjfu.edu.cn/zsgl/lnzstj/397360.html |
河南师范大学 | https://www.htu.edu.cn/yjsxy/2022/0606/c2806a245888/page.htm |
西安交通大学 | http://yz.xjtu.edu.cn/info/1090/2881.htm |
上海理工大学 | https://mp.weixin.qq.com/s/qE4AZISFppQChfcBrUgisg |
郑州大学 | https://yz.v.zzu.edu.cn/recruitplan/ |
深圳大学 | https://yz.szu.edu.cn/info/1041/12213.htm |
山东师范大学 | http://www.yjszs.sdnu.edu.cn/info/1025/2403.htm |
西北师范大学 | https://yjsy.nwnu.edu.cn/2022/0623/c2701a188144/page.htm |
内蒙古大学 | https://mp.weixin.qq.com/s/ycufGPv5ubmuDLVsxAuwmQ |
中国石油大学(华东) | http://zs.gs.upc.edu.cn/wjlq/list.htm |
东南大学 | https://yzb.seu.edu.cn/2022/0815/c6675a416728/page.htm |
南京邮电大学 | http://yzb.njupt.edu.cn/2022/0614/c7814a222915/page.htm |
暨南大学 | https://yz.jnu.edu.cn/2022/0713/c33067a710405/page.htm |
福建师范大学 | https://yjsy.fjnu.edu.cn/0b/8b/c16677a330635/page.htm |
上海财经大学 | https://gs.sufe.edu.cn/Home/NewsDetail/2767 |
南昌航空大学 | http://yjs.nchu.edu.cn/zsgz/zlxz/content_65776 |
江西师范大学 | https://yz.jxnu.edu.cn/2021/1202/c6249a224924/page.htm |
兰州大学 | https://yz.lzu.edu.cn/chaxunhuizong/2016/1103/146175.html |
河北师范大学 | https://yjsy.hebtu.edu.cn/a/2022/08/31/3936034CEBCE48FDA7AB05A9A0B3D808.html |
上海外国语大学 | http://yz.shisu.edu.cn/e0/b4/c8771a123060/page.htm |
云南大学 | http://www.grs.ynu.edu.cn/info/1008/4103.htm |
西南大学 | https://mp.weixin.qq.com/s/Sce2Q3njVFMrKRgxHa6jvg |
https://mp.weixin.qq.com/s/6q2mqkj70PVUtEqam-g1WQ | |
中国地质大学(武汉) | http://front.zhinengdayi.com/page/detail/PVKZRL/700/1547 |
西安外国语大学 | https://yzw.xisu.edu.cn/info/1006/2751.htm |
苏州大学 | http://yjs.suda.edu.cn/c1/ef/c8365a508399/page.htm |
东华大学 | https://yjszs.dhu.edu.cn/2022/0923/c8883a300123/page.htm |
对外经济贸易大学 | http://yjsy.uibe.edu.cn/cms/infoSingleArticle.do?articleId=6859&columnId=2173 |
北京邮电大学 | https://yzb.bupt.edu.cn/content/content.php?p=3_22_280 |
浙江大学 | http://www.grs.zju.edu.cn/yjszs/2022/0926/c28490a2635986/page.htm |
湖南师范大学 | https://yjsy.hunnu.edu.cn/info/1029/13241.htm |
吉首大学 | https://yjsc.jsu.edu.cn/info/1167/5787.htm |
东北大学 | http://yz.neu.edu.cn/2019/0722/c5885a138755/page.htm |
厦门大学 | https://zs.xmu.edu.cn/info/1058/5204.htm |
四川大学 | https://yz.scu.edu.cn/statistics/ |
上海交通大学 | https://yzb.sjtu.edu.cn/info/1063/3540.htm |
中央财经大学 | http://gs.cufe.edu.cn/info/1055/9392.htm |
西南财经大学 | https://yz.swufe.edu.cn/chaxun/yzbwww/tjss/ss_search.asp |
福州大学 | https://yjsy.fzu.edu.cn/info/1071/3871.htm |
福建工程学院 | https://yjsc.fjut.edu.cn/2022/0916/c10183a202300/page.htm |
华南师范大学 | https://yz.scnu.edu.cn/a/20220916/520.html |
云南民族大学 | http://202.203.158.67/web/469079/showartical?ArticalId=2355f0fa-1c8a-48f8-bec5-92513800955d |
中国社会科学院大学 | https://skdzs.ucass.edu.cn/sszs1/lqqk.htm |
杭州电子科技大学 | https://grs.hdu.edu.cn/2022/0915/c1722a156752/page.htm |
南京医科大学 | https://yjszs.njmu.edu.cn/2022/0914/c4981a221497/page.htm |
佛山科学技术学院 | https://www.fosu.edu.cn/yanjiusheng/zsgz/zsdt-zsgz/11771.html |
东北师范大学 | http://yjsy.nenu.edu.cn/info/1216/5057.htm |
华中师范大学 | http://gs.ccnu.edu.cn/index.htm |
西藏大学 | http://yjszs.utibet.edu.cn/info/1008/1306.htm |
中南大学 | https://gra.csu.edu.cn/info/1012/38351.htm |
南方医科大学 | http://portal.smu.edu.cn/yzw/info/1008/1540.htm |
宁夏大学 | https://graduate.nxu.edu.cn/info/1020/7835.htm |
江苏大学 | https://yz.ujs.edu.cn/info/1010/3197.htm |
天津师范大学 | https://yjsy.tjnu.edu.cn/info/1096/2435.htm |
大连理工大学 | http://gs.dlut.edu.cn/info/1176/13035.htm |
青岛大学 | https://grad.qdu.edu.cn/infoSingleArticle.do?articleId=20893&columnId= |
上海师范大学 | http://yjsc.shnu.edu.cn/main.htm |
北京第二外国语学院 | https://yz.bisu.edu.cn/art/2022/7/4/art_20047_299907.html |
温州医科大学 | https://yjsy.wmu.edu.cn/info/1015/10435.htm |
华南理工大学 | https://yz.scut.edu.cn/lnkltj/list.htm |
武汉大学 | https://wdyz.whu.edu.cn/lnxx/blb.htm |
注:部分报录比数据见网址内附件,可打开链接下载 |
1.找目标学校研究生院官网
这是各院校发布官方消息的平台,是相对靠谱的方法。
操作步骤:××大学研究生院→招生信息→历史数据。
这种方法得到的一般都是院校的第一手可靠信息,但是很多院校是不会对报名情况进行公布的,大家可以试试下面列举的几种方法。
2.研招网咨询周
每年预报名的前一周是研招网的“咨询周”,同学可以登录研招网进行咨询。
步骤如下:
1)登陆研招网,找到“咨询活动”的链接
2)在下面的搜索栏中搜索目标院校“报录比”
3.发邮件或打电话给目标院校研招办
前面说了,很多院校是不会在官网上公布报录信息的,同学如果想要从官方渠道获得较为详细的信息,可以在工作时间打电话咨询目标院校的研招办,态度诚恳一些,是有机会问到的。
4.联系目标院校本校的学生或者已经考上的学长学姐
已经上岸的前辈对初试、复试以及报录情况都有一个大概了解,虽然很难提供具体详细数据,但是能提供给你很多方向性的建议。