前两天,一个热搜词条
【高校4男生4年获12.7万奖学金全员保研】
让众多同学狠狠羡慕了一把:
保研就算了,钱也是真的多啊~
这就多了?读研后部分院校可以给到几万/年打底,最高近13万!你的“富贵日子”还在后面呢!今天,文文就和大家分享一下读研能够有哪些收入,以及两所奖助学金巨高的院校!
相较于本科生,研究生的奖助学金金额高且稳定,具体有以下几类:
获取难度:★★★★★
奖励标准:每生每年2万元,各年级均可参选,共奖励全日制硕士研究生3.5万名。评选比例和名额按照学校所在省份教育厅的规定实施,择优发放,一般来说,评选的学生需要学习成绩优异、科研能力显著、或是在社会服务和创新创业等方面取得一定成绩等。
获取难度:★—★★★
奖励标准:具体金额和发放比例由高校自主设定,但不得超过同阶段研究生国家奖学金标准的60%,即1.2万元。可能出现有的学校没有,有的学校全覆盖;有的奖金只有3000,有的奖金10000+等情况。
获取难度:★★★—★★★★
奖励标准:只有研一新生可参评,一般根据本科院校层次、是否为一志愿考生、综合成绩排名等判定。发放金额与发放比例由院校决定,部分院校未设置。
获取难度:★★—★★★★
奖励标准:这类奖学金多为企业或者校友设立,不同院校专业区别较大,且奖项设置、奖励金额、发放频率、人数比例都可能不同。部分院校可能没有该类奖学金,而多的如厦门大学各类特种奖学金多达87种。
获取难度:★
奖励标准:全日制研究生均可获取(有固定工资收入的除外),标准不低于每生每年6000元。根据院校不同发放方式可能会有区别,如每月发600元,分10个月发放,或每月发500元,分12个月发放。
获取难度:★—★★★
奖励标准:200-900/月不等,部分院校未设置。有的院校会根据学年或奖学金评定排序,发放不同梯度的助学金。
获取难度:不定
薪资标准:在读期间可以自行申请这些岗位,再由院校择优录取。薪资构成由学校决定,一般取决于岗位、工作时长等。
获取难度:不定
薪资标准:补助金额根据导师、学校、专业的不同会有所差异,部分院校专业无。
综上,研究生的奖助体系真的很丰富!如果院校给钱再豪爽一点,简直爽歪歪~
除国家奖学金、助学金外,武汉大学设多项奖学金以及助教、助研、助管(简称“三助”)工作岗位。只要足够优秀,一年至少可拿12.8万元!就算不够优秀,也有基础学业奖学金+每年6000元国家助学金保底!
2024年武汉大学硕士研究生奖助政策汇总 | |||
奖/助学金 | 额度 | 覆盖比例/奖励人数 | 备注 |
研究生国家奖学金 | 每生每年2万元 | 按国家下达名额 | 全国共3.5万名 |
优秀学业奖学金 | 一等0.4万元每学年 | 10% | 仅限全日制非定向就业研究生,少数民族高层次骨干人才计划和高层次人才强军计划定向研究生 |
二等0.2万元每学年 | 20% | ||
基础学业奖学金 | 全额学费 | 100% | |
研究生学术创新奖 | 特等奖(研究生学术创新校长奖)8万元/学年 | 名额不限 | - |
一等奖5万元/学年 | 0-80 | ||
二等奖1.5万元/学年 | 0-400 | ||
研究生优秀新生奖学金 | 特等奖10000元 | 依据实际情况而定 | 申请对象为纳入全国研究生招生计划在籍一年级非定向硕士研究生 |
一等奖5000元 | |||
二等奖3000元 | |||
研究生国家助学金 | 每生每年6000元 | 100% | 国家发放 |
研究生专项奖学金 | 共发放300多万元 | 按不同专项而定 | 专项奖学金40多项 |
“三助”(助教、助研、助管) | 助管20元/小时,助教、助研的工资标准另行规定 | 按各岗位招聘人数 | - |
注:消息来源于院校官网,仅供参考;具体要求需参照院校最新规定。 |
深圳大学可是出了名的“不差钱”,所以在研究生的奖助上同样很豪爽。其2024级的硕士研究生奖助类别高达11项!其中荔研优学奖学金更是单项就高达5万元!狠狠羡慕住了!
2024年深圳大学硕士研究生奖助政策汇总 | |||
奖/助学金 | 额度 | 覆盖比例/奖励人数 | 备注 |
研究生国家奖学金 | 每生每年2万元 | 按国家下达名额 | 全国共3.5万名 |
学业奖学金 | 特等:15000元/年 | 第一学年,所有推免生、一流大学建设高校应届毕业第一志愿考生、本科成绩专业排名前20%的本校应届毕业第一志愿考生(不包括联合培养的本科学生)直接认定为特等。一流大学建设高校应届毕业调剂考生、本科成绩专业排名前20%的本校应届毕业调剂考生(不包括联合培养的本科学生)直接认定为一等。 其余符合参评条件的硕士研究生中不超过20%获评一等(同等条件下一流学科建设高校和本校应届毕业生优先参评一等),不超过40%获评二等。 第二学年及以后,综合考虑思想品德、学业成绩、学术成果和社会实践(包括科技竞赛、文体比赛、参加义工服务、担任学生干部及其他实践活动)等因素展开评定。所有符合参评条件的硕士研究生中不超过20%获评一等,不超过40%获评二等。 | |
一等:10000元/年 | |||
二等:5000元/年 | |||
研究生国家助学金 | 每生每年6000元 | - | 国家发放 |
校优秀研究生干部奖 | 4000元/年 | 3% | 二、三年级可申请 |
荔研优学奖学金 | 50000元/年 | 全校每年获奖人数不超过10名 | - |
校优秀毕业研究生 | 3000元/年 | 10% | 应届毕业生可申请 |
研究生三助酬金 | 10000元/年 | 30% | 一年按10个月发放,每月每岗1000元。 |
研究生社会奖学金(面向全校) | 1、腾讯创始人创新奖学金,每年奖励30名硕士研究生,奖金25000元/人。 | ||
研究生社会奖学金(面向特定学院或专业) | 联赢-牛憨笨奖学金(物理与光电工程学院)、侯宝垣人文奖学金(人文学院)、赛达•佳兆业奖学金(建筑与城市规划学院)、院长奖助学金(生命与海洋科学学院)、怡丰•捷步宝奖学金(中国经济特区研究中心)、院长奖教奖学金(化学与环境工程学院)、中海达智慧城市研究奖学金、东莞松山湖奖学金……获奖比例、标准以相关学院评奖通知为准。 | ||
导师科研津贴 | 根据导师课题经费来源及学生参与科研工作量定期发放,标准及条件由导师自定。不同专业间会有差别。 | ||
学院奖学金 | 高等研究院:推免生学院奖学金2万元;应用技术学院:推免生学院奖学金2万元 | ||
注:消息来源于院校官网,仅供参考;具体要求需参照院校最新规定。 |
除了以上2所院校外,西安交通大学、北京科技大学、南方科技大学等校奖助学金也不低